溯途 P100 Bi
溯途 P100 Bi
产品视图
物品清单
规格
品牌名称 | 溯途双色温聚光灯 |
产品型号 | P100 Bi |
工作电压 | AC110V-240V 50/60Hz |
输入电压 | DC 24V 5A |
显示 | LCD 1.8寸 |
功率 | CCT:最高100W |
频道 | 12 |
组别 | 6组(ABCDEF) |
调光范围 | 常亮模式0-100%,特效模式10%-100% |
CCT模式色温范围 | 2800K-10000K ±200K |
CCT-CRI | >96 |
CCT-TCLI | >95 |
FX特效模式 | 6种特效,每种特效可调节10种频率 |
工作环境温度 | -10到50摄氏度 |
产品尺寸 | 206 x 120 x 178mm |
材料 | ABS |
散热方式 | 散热模组+风扇 |
灯体净重 | 约1kg |
亮度测试数据
P100 Bi 裸灯(5600K) | P100 Bi+标准罩(5600K) | ||||
距离 | 英尺烛光(Ttc) | 勒克斯(LUX) | 距离 | 英尺烛光(Ttc) | 勒克斯(LUX) |
0.5米 | 1112 | 11900 | 0.5米 | 5476 | 58600 |
1米 | 287 | 3070 | 1米 | 1130 | 12100 |
2米 | 77 | 827 | 2米 | 256 | 2740 |
3米 | 39 | 414 | 3米 | 115 | 1240 |
下载
P100 Bi 说明书 8.34M 下载
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
溯途 P100 Bi