速图 P160 Bi & P160D
速图 P160 Bi & P160D
产品视图
物品清单
规格
品牌名称 | 速图双色温聚光灯 | 速图单色温聚光灯 |
产品型号 | P160Bi | P160D |
工作电压 | AC110V-240V 50/60Hz | AC110V-240V 50/60Hz |
输入电压 | DC 48V 4A | DC 48V 4A |
显示 | LCD 1.8寸 | LCD 1.8寸 |
功率 | CCT:最高165W | CCT:最高165W |
频道 | 12 | 12 |
组别 | 6组(ABCDEF) | 6组(ABCDEF) |
调光范围 | 常亮模式0-100%特效模式10%-100% | 常亮模式0-100%特效模式10%-100% |
CCT模式色温范围 | 2700K-6500K ±200K | 5600K ±200K |
CCT-CRI | >96 | >96 |
CCT-TCLI | >95 | >95 |
FX特效模式 | 6种特效,每种特效可调节10种频率 | 6种特效每种特效可调节10种频率 |
工作环境温度 | -10到50摄氏度 | -10到50摄氏度 |
产品尺寸 | 220 x 128x 205mm | 220 x 128x 205mm |
材料 | ABS | ABS |
散热方式 | 散热模组+风扇 | 散热模组+风扇 |
灯体净重 | 约1kg | 约1kg |
亮度测试数据
P160 Bi (5600K)勒克斯(LUX) | P160 D(5600K)勒克斯(LUX) | ||||
距离 | 裸灯 | +标准罩 | 距离 | 裸灯 | +标准罩 |
0.5米 | 16300 | 81300 | 0.5米 | 28500 | 125000 |
1米 | 4150 | 18900 | 1米 | 6940 | 29700 |
2米 | 1040 | 4090 | 2米 | 1870 | 6850 |
下载
P160系列 说明书 8.34M 下载
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
速图 P160Bi & P160D