速图 TJ-55Bi & TJ-55D
速图 TJ-55Bi & TJ-55D
产品视图
物品清单
规格
品牌名称 | 速图双色温聚光灯 | 速图单色温聚光灯 |
产品型号 | TJ-55Bi | TJ-55D |
工作电压 | AC110V-240V 50/60Hz | AC110V-240V 50/60Hz |
输入电压 | DC 24.1V 3A | DC 24.1V 3A |
显示 | LED显示屏 | LED显示屏 |
功率 | CCT:最高55W | CCT:最高55W |
组别 | 3组(ABC) | 3组(ABC) |
调光范围 | 常亮模式5-100% | 常亮模式5-100% |
CCT模式色温范围 | 3200K-5600K ±200K | 5600K ±200K |
CCT-CRI | >96 | >96 |
CCT-TCLI | >97 | >97 |
FX特效模式 | 3种特效,每种特效可调节10种频率 | 3种特效,每种特效可调节10种频率 |
工作环境温度 | -10到40摄氏度 | -10到40摄氏度 |
产品尺寸 | 178x 79x 191mm | 178x 79x 191mm |
材料 | ABS | ABS |
散热方式 | 散热模组+风扇 | 散热模组+风扇 |
灯体净重 | 约627g | 约627g |
调焦范围
TJ-55Bi | TJ-55D | ||||
20°-55° |
20°-55° |
下载
TJ-55系列 说明书 8.34M 下载
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
速图 TJ-55Bi & TJ-55D